



Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Paises Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group H
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |